Plan du site
- 1 | 2021 – Immobilier durable
 - 4 | 2021 – L’impact de la densification de l’espace urbain sur l’immobilier
 - 5 | 2022 – Dynamiques urbaines et résilience dans un contexte épidémique
 - 12 | 2023 – Qu’est-ce qu’artificialiser veut dire ?
 - 15 | 2025 – Actes des 5ᵉ et 6ᵉ journées d’étude
 
- 2 | 2021 – Les métiers de l’immobilier et le bois
 - 7 | 2021 – Investissement immobilier et objectif « zéro artificialisation nette »
 - 8 | 2021 – Blockchain & immobilier
 - 9 | 2023 – Mutations des professions immobilières
 - 11 | 2023 – Analyse des besoins en logements en France à l’horizon 2030
 - 14 | 2024 – Projet City Senses
 - 16 | 2025 – Vers des territoires plus dynamiques ?
 - 18 | 2025 – L'intensification urbaine
 
- 3 | 2021 – La ventilation terrain/ construction dans le cadre de l’expertise immobilière
- Les enjeux comptables et fiscaux de la ventilation terrain/construction pour les clients des experts en évaluation immobilière
 - Des méthodes de ventilation terrain/construction adaptables à l’usage et à la situation locative de l’immeuble ?
 - Démonstration pratique des variations de la valeur du terrain bâti en fonction de l’usage et de la situation locative de la construction supportée
 
 - 6 | 2022 – La dématérialisation comme levier d’optimisation du métier d’asset manager
 - 10 | 2023 – Les centres commerciaux et la mutation des usages
 - 13 | 2024 – L’intensité urbaine : un outil d’attractivité pour la Seine-Saint-Denis ?
 - 17 | 2025 – Évolution du métier de syndic avec la digitalisation et l’arrivée de l’intelligence artificielle
 - 19 – Améliorer l’attractivité du viager : une nécessité, des solutions
 
